Повна роздільність (1417 × 1381 пікселів, розмір файлу: 375 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
| Опис ілюстрації | Пандус. Нахил зовнішніх пандусів: а – безпечний нахил, що не потребує додаткових облаштувань; б – безпечний нахил, при якому в разі перепаду висот понад 0, 45 м, необхідно встановлення бортиків уздовж крайки горизонтальних поверхонь або поручнів; в – допускається при перепаді висот поверхонь на шляхах руху до 0, 2 м і менше. |
| Тематика/жанр | архітектура |
| Вид зображення | кресленик архітектурний |
| Джерело | Державні будівельні норми України. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. ДБН В 2.2-40:2018. Київ : Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2018. С. 12. |
| Ліцензія | суспільне надбання |
Клацніть на дату/час, щоб переглянути, як тоді виглядав файл.
| Дата/час | Мініатюра | Розмір об'єкта | Користувач | Коментар | |
|---|---|---|---|---|---|
| поточний | 10:05, 27 червня 2023 | 1417 × 1381 (375 КБ) | Торопчинова Катерина (Обговорити цю сторінку | внесок) | Файл завантажений з MsUpload |
Ви не можете перезаписати цей файл
Така сторінка використовує цей файл:
Файл містить додаткові дані, які зазвичай додаються цифровими камерами чи сканерами. Якщо файл редагувався після створення, то деякі параметри можуть не відповідати цьому зображенню.
| Автор | User |
|---|---|
| Ширина | 2059 пікс. |
| Висота | 1580 пікс. |
| Колірна модель | Чорний і білий (білий — 0) |
| Орієнтація кадру | Нормальна |
| Кількість кольорових компонентів | 4 |
| Горизонтальна роздільна здатність | 300 точок на дюйм |
| Вертикальна роздільна здатність | 300 точок на дюйм |
| Програмне забезпечення | Adobe Photoshop CC 2015 (Windows) |
| Дата й час редагування файлу | 16:12, 25 квітня 2023 |
| Версія Exif | 2.21 |
| Колірний простір | Некаліброване |
| Дата й час оцифровки | 18:14, 26 грудня 2018 |
| Остання дата зміни метаданих | 19:12, 25 квітня 2023 |
| Унікальний Ідентифікатор вихідного документа | uuid:ecc7092a-f711-4535-b9d9-b3b5e5c9476c |
| Коротка назва |
|
| Версія IIM | 65 516 |