Повна роздільність (3204 × 1729 пікселів, розмір файлу: 1,85 МБ, MIME-тип: image/jpeg)
Файл завантажений з MsUpload
Клацніть на дату/час, щоб переглянути, як тоді виглядав файл.
| Дата/час | Мініатюра | Розмір об'єкта | Користувач | Коментар | |
|---|---|---|---|---|---|
| поточний | 11:42, 19 липня 2022 | 3204 × 1729 (1,85 МБ) | Ткаченко Максим (Веб-дизайнер) (Обговорити цю сторінку | внесок) | Файл завантажений з MsUpload |
Ви не можете перезаписати цей файл
Така сторінка використовує цей файл:
Файл містить додаткові дані, які зазвичай додаються цифровими камерами чи сканерами. Якщо файл редагувався після створення, то деякі параметри можуть не відповідати цьому зображенню.
| Назва зображення |
|
|---|---|
| Виробник камери | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| Модель камери | E-300 |
| Час експозиції | 1/13 с (0,076923076923077) |
| Число діафрагми | f/5 |
| Світлочутливість ISO | 400 |
| Оригінальні дата й час | 15:49, 25 жовтня 2006 |
| Фокусна відстань | 17 мм |
| Ширина | 3209 пікс. |
| Висота | 2139 пікс. |
| Глибина кольору |
|
| Метод стиснення | Нестиснутий |
| Колірна модель | RGB |
| Положення блоку даних | 28 330 |
| Орієнтація кадру | Нормальна |
| Кількість кольорових компонентів | 3 |
| Кількість рядків в 1 блоці | 2139 |
| Розмір стиснутого блоку | 20 592 153 |
| Горизонтальна роздільна здатність | 90,5651 точок на дюйм |
| Вертикальна роздільна здатність | 90,5651 точок на дюйм |
| Принцип організації даних | формат «chunky» |
| Програмне забезпечення | Adobe Photoshop CS2 Windows |
| Дата й час редагування файлу | 13:46, 20 вересня 2009 |
| Програма експозиції | Пріоритет витримки |
| Версія Exif | 2.21 |
| Дата й час оцифровки | 15:49, 25 жовтня 2006 |
| Компенсація експозиції | 0 |
| Мінімальне число діафрагми | 3,61328125 APEX (f/3,5) |
| Режим вимірювання експозиції | Матричний |
| Джерело світла | Невідомо |
| Статус спалаху | Спалах не спрацював, придушення примусового спалаху |
| Долі секунд оригінального часу | 00 |
| Долі секунд часу оцифровки | 00 |
| Баланс білого | Автоматичний баланс білого |
| Коефіцієнт цифрового збільшення (цифровий зум) | 1 |
| Контрастність | Нормальна |
| Насиченість | Нормальна |
| Різкість | Нормальна |
| Коротка назва |
|