Повна роздільність (1198 × 899 пікселів, розмір файлу: 558 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
Файл завантажений з MsUpload
Клацніть на дату/час, щоб переглянути, як тоді виглядав файл.
| Дата/час | Мініатюра | Розмір об'єкта | Користувач | Коментар | |
|---|---|---|---|---|---|
| поточний | 17:58, 14 квітня 2021 | 1198 × 899 (558 КБ) | Андрій Тищенко (Обговорити цю сторінку | внесок) | Файл завантажений з MsUpload |
Ви не можете перезаписати цей файл
Така сторінка використовує цей файл:
Файл містить додаткові дані, які зазвичай додаються цифровими камерами чи сканерами. Якщо файл редагувався після створення, то деякі параметри можуть не відповідати цьому зображенню.
| Назва зображення |
|
|---|---|
| Виробник камери | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| Модель камери | FE270,X815,C510 |
| Час експозиції | 1/60 с (0,016666666666667) |
| Число діафрагми | f/3,1 |
| Світлочутливість ISO | 400 |
| Оригінальні дата й час | 03:44, 19 лютого 2009 |
| Фокусна відстань | 6,3 мм |
| Орієнтація кадру | Нормальна |
| Програмне забезпечення | 1.0 |
| Дата й час редагування файлу | 03:44, 19 лютого 2009 |
| Порядок розміщення компонентів Y та C | Суміщений |
| Програма експозиції | Художня програма (на основі необхідної глибини різкості) |
| Версія Exif | 2.21 |
| Дата й час оцифровки | 03:44, 19 лютого 2009 |
| Конфігурація кольорових компонентів |
|
| Компенсація експозиції | 0 |
| Мінімальне число діафрагми | 3,26 APEX (f/3,1) |
| Режим вимірювання експозиції | Центрозважений |
| Джерело світла | Невідомо |
| Статус спалаху | Спалах не спрацював, придушення примусового спалаху |
| Долі секунд оригінального часу | 00 |
| Долі секунд часу оцифровки | 00 |
| Версія FlashPix, що підтримується | 0100 |
| Колірний простір | sRGB |
| Джерело файлу | Цифровий фотоапарат |
| Додаткова обробка | Не виконувалась |
| Режим обрання експозиції | Автоматична експозиція |
| Баланс білого | Автоматичний баланс білого |
| Коефіцієнт цифрового збільшення (цифровий зум) | 1 |
| Тип сцени при зйомці | Стандартний |
| Підвищення яскравості | Велике збільшення |
| Контрастність | Нормальна |
| Насиченість | Нормальна |
| Різкість | Нормальна |
| Коротка назва |
|